Simple Transparent Pricing
Choose the plan that's right for your business. All plans include a 14-day free trial.
MonthlyYearly(Save 17%)
Starter
Perfect for small businesses just getting started
Rs 5000/month
- 1 Business
- 1 Branch
- 1 Manager Account
- 1 Cashier Account
- Basic Reports & Analytics
- Staff Management
- Role-based Access
- 24/7 Support
- Point of Sale (POS)
Extra Features
| Features | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|
| Point of Sale (POS) | |||
| Inventory Management | |||
| Medical/Non Medical Products | |||
| Product Batching | |||
| Expiry Date Tracking | |||
| Stock Management | |||
| Low Stock Alerts | |||
| Supplier Management | |||
| Manufacturer Management | |||
| Shelf Management | |||
| Purchase Orders | |||
| Refunds & Returns | |||
| Inventory Reports | Basic | Advanced | Advanced |
| Customer Reports | Basic | Advanced | Advanced |
| Profit & Loss Reports | Basic | Advanced | Advanced |
| Sales Analytics | Basic | Advanced | Advanced |
| Real-time Dashboard | |||
| Branch Performance | Advanced | Advanced | |
| Export Data | Basic | Advanced | Advanced |
| Staff Management | Basic | Advanced | Advanced |
| Role-based Access | Basic | Advanced | Advanced |
| Branch Management | |||
| Company Management | |||
| Shift Management | |||
| Advanced Analytics | |||
| Custom Reports | |||
| Data Backup | Basic | Advanced | Advanced |
| Security Features | Basic | Advanced | Advanced |
| Audit Logs | Basic | Advanced | Advanced |
| Offline Mode | |||
| Data Import/Export | Advanced | Advanced | |
| 24/7 Support | |||
| Dedicated Account Manager | |||
| Custom Development | |||
| White-label Solution | |||
| Training & Onboarding | Basic | Advanced | Advanced |
| Documentation | Basic | Advanced | Advanced |
Still have questions?
Check out our FAQ section or contact our sales team for personalized assistance.